Список наборов LEGO пользователя видящий📈
\
Артикул Название Год Количество деталей Количество минифиг Цена
10193 1 x 10193 Medieval Market Village (Средневековый рынок) 2009 1601   8   4999.00р
99.99 $ 
10210 1 x 10210 Imperial Flagship (~ Имперский Флагман) 2010 1664   9   179.99 $ 
1777 1 x 1777 Plane 1997 10   0    
1778 1 x 1778 Boat 1997 9   0    
1779 1 x 1779 Sabah Promotional Set: Seaplane 1997 10   0    
1823 1 x 1823 Sabah Promotional Set: Sailboat 1997 10   0    
2136 1 x 2136 Sabah Promotional Set: Airplane 1997 12   0    
2855128 1 x 2855128 LEGO Harry Potter: Years 1-4 Video Game 2010 1   0    
3845 1 x 3845 Shave A Sheep (Постриги овцу) 2010 118   0   499.00р
9.99 $ 
41018 1 x 41018 Cat’s Playground 2013 31   0   199.00р
4.99 $ 
4119 1 x 4119 Regular & Transparent Bricks Bucket (Обычные и прозрачные кубики) 2001 234   0   15.00 $ 
4181 1 x 4181 Isla De La Muerta (Логово Пиратов) 2011 152   4   1499.00р
19.99 $ 
4193355 1 x 4193355 Racers Drome Clock 2003 0   0    
4224469 1 x 4224469 Snowtrooper Key Chain 2004 0   0    
4506 1 x 4506 Deep Sea Predators 2004 352   0   999.00р
20.00 $ 
4512 1 x 4512 Cargo Train 2003 544   3   7499.00р
140.00 $ 
4515 1 x 4515 Straight Tracks (8 прямых рельсов) 1991 8   0   13.00 $ 
4531 1 x 4531 Switching Rails (2 стрелки (правая и левая)) 1991 6   0   28.00 $ 
4561 1 x 4561 Railway Express (Альпийский экспресс) 1999 645   8   130.00 $ 
4706 1 x 4706 Forbidden Corridor (Запретный коридор) 2001 238   3   30.00 $ 
4707 1 x 4707 Hagrid's Hut (Дом Хагрида) 2001 299   2   30.00 $ 
4711 1 x 4711 Flying Lesson (Учимся летать) 2002 23   2   4.00 $ 
4735 1 x 4735 Slytherin 2002 90   3   10.00 $ 
4743 1 x 4743 Ice Blade 2004 107   1   10.00 $ 
4842 1 x 4842 Hogwart's Castle (Замок Хогвартс) 2010 1290   11   7099.00р
129.99 $ 
5700 1 x 5700 LEGO Creator (PC) 1998 1   0    
5701 1 x 5701 LEGO Loco (PC) 1998 1   0   10.00 $ 
5702 1 x 5702 LEGO Chess 1998 1   0   10.00 $ 
5787 1 x 5787 LEGO Creator: Harry Potter 2002 1   0   30.00 $ 
628 1 x 628 X-Large Gray Baseplate (Строительная пластина (48х48)) 1996 1   0   649.00р
14.99 $ 
630 1 x 630 Brick Separator (Разделитель для кубиков) 1996 1   0   2.00 $ 
6335 1 x 6335 Indy Transport 1996 385   3   30.00 $ 
6337 1 x 6337 Fast Track Finish 1996 329   6   40.00 $ 
6400 1 x 6400 Go-Cart 1997 22   1    
6456 1 x 6456 Mission Control 1999 478   4   80.00 $ 
6462 1 x 6462 Aerial Recovery (Спасательный вертолёт) 1998 201   3   25.00 $ 
6517 1 x 6517 Water Jet 1996 28   1   3.00 $ 
6568 1 x 6568 Drag Race Rally (Гонки на драгстерах) 1998 284   4   30.00 $ 
6581 2 x 6581 Dig N' Dump 1996 125   2   13.25 $ 
6649 1 x 6649 Street Sweeper (Машина, подметающая улицы) 1995 58   1   6.75 $ 
6716 1 x 6716 Weapons Wagon (Оружейный Транспорт форта Авалон) 1996 63   1   8.00 $ 
6774 1 x 6774 Alpha Team ATV (Центр связи Команды Альфа) 2001 132   2   20.00 $ 
70000 1 x 70000 Razcal's Raven Glider (Планер Ворона Разкала) 2013 109   1   499.00р
11.99 $ 
71000-alien_avenger 2 x 71000-alien_avenger Alien Avenger 2013 7   1   99.00р
2.99 $ 
71000-forest_maiden 1 x 71000-forest_maiden Forest Maiden 2013 7   1   99.00р
2.99 $ 
71000-judge 1 x 71000-judge Judge 2013 7   1   99.00р
2.99 $ 
71000-knight 1 x 71000-knight Heroic Knight 2013 8   1   99.00р
2.99 $ 
71000-mr.good_and_evil 1 x 71000-mr.good_and_evil Mr. Good and Evil 2013 6   1   99.00р
2.99 $ 
71000-roman_emperor 1 x 71000-roman_emperor Roman Emperor 2013 6   1   99.00р
2.99 $ 
71000-waiter 1 x 71000-waiter Waiter 2013 7   1   99.00р
2.99 $ 
7115 1 x 7115 Gungan Patrol 2000 77   2   10.00 $ 
7121 1 x 7121 Naboo Swamp (Топь на планете Набу) 1999 81   4   10.00 $ 
7139 1 x 7139 Ewok Attack (Атака эвоков) 2002 119   4   13.00 $ 
7150 1 x 7150 TIE Fighter 1999 407   3   50.00 $ 
7163 1 x 7163 Republic Gunship (Республиканский Атакующий Корабль) 2002 686   5   90.00 $ 
7180 1 x 7180 B-wing 2000 338   3   30.00 $ 
7184 1 x 7184 Trade Federation MTT 2000 466   7   50.00 $ 
7203 1 x 7203 Jedi (Джедай встает на защиту I) 2002 58   1   7.00 $ 
7242 1 x 7242 Street Sweeper (Уборочная машина) 2005 63   1   299.00р
5.00 $ 
7314 1 x 7314 Recon-Mech RP (Механик Рекон RP) 2001 194   1   20.00 $ 
7317 1 x 7317 Aero Tube Hangar (Аэроангар) 2001 706   5   90.00 $ 
79003 1 x 79003 An Unexpected Gathering (Неожиданная встреча) 2013 652   6   4799.00р
69.99 $ 
8531 1 x 8531 Pohatu (Похату) 2001 49   0   7.00 $ 
8532 1 x 8532 Onua (Онуа) 2001 30   0   7.00 $ 
8533 1 x 8533 Gali (Гали) 2001 35   0   7.00 $ 
8534 1 x 8534 Tahu Mata (Таху Мата) 2001 33   0   7.00 $ 
8535 1 x 8535 Lewa (Лева) 2001 36   0   7.00 $ 
8536 1 x 8536 Kopaka (Копака) 2001 33   0   7.00 $ 
8564 1 x 8564 Lehvak (Левак) 2002 40   0   8.00 $ 
8566 1 x 8566 Onua Nuva (Онуа Нува) 2002 41   0   8.00 $ 
8567 1 x 8567 Lewa Nuva (Лива Нува) 2002 36   0   8.00 $ 
8568 1 x 8568 Pohatu Nuva (Похату Нува) 2002 44   0   8.00 $ 
8570 1 x 8570 Gali Nuva (Гали Нува) 2002 44   0   8.00 $ 
8571 1 x 8571 Kopaka Nuva (Копака Нува) 2002 43   0   8.00 $ 
8572 1 x 8572 Tahu Nuva (Таху Нува) 2002 36   0   8.00 $ 
8575 1 x 8575 Kohrak-Kal (Корак-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8576 1 x 8576 Lehvak-Kal (Левак-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8578 1 x 8578 Gahlok-Kal (Галок-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8581 1 x 8581 Kopeke (Копеке) 2003 25   0   4.00 $ 
8582 1 x 8582 Matoro (Маторо) 2003 25   0   4.00 $ 
8583 1 x 8583 Hahli (Хали) 2003 25   0   4.00 $ 
8584 1 x 8584 Hewkii (Хьюки) 2003 25   0   4.00 $ 
8585 1 x 8585 Hafu (Хафу) 2003 25   0   4.00 $ 
8586 1 x 8586 Macku (Маку) 2003 25   0   4.00 $ 
8588 1 x 8588 Kurahk (Курак) 2003 45   1   9.00 $ 
8593 1 x 8593 Makuta (Макута) 2003 199   0   20.00 $ 
8596 1 x 8596 Takanuva (Таканува) 2003 197   0   30.00 $ 
8598 1 x 8598 Kanohi Nuva & Krana Pack 2002 5   0   2.00 $ 
8614 1 x 8614 Nuurakh (Нурак) 2004 33   0   9.00 $ 
8738 1 x 8738 Toa Hordika Whenua (Тоа Хордика Венуа) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8741 1 x 8741 Toa Hordika Nuju (Тоа Хордика Ную) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8743 1 x 8743 Boggarak (Боггарак) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8748 1 x 8748 Rhotuka Spinners 2005 5   0   2.00 $ 
8755 1 x 8755 Keetongu (Китонгу) 2005 203   0   20.00 $ 
8757 1 x 8757 Visorak Battle Ram (Боевой таран Висораков) 2005 189   0   1499.00р
30.00 $ 
8759 1 x 8759 Battle of Metru Nui (Битва за Метру Нуи) 2005 856   0   3999.00р
80.00 $ 
8762 1 x 8762 Toa Iruini (Тоа Ируини) 2005 53   0    
8763 1 x 8763 Toa Norik (Тоа Норик) 2005 55   0    
8769 1 x 8769 Visorak's Gate 2005 325   13   40.00 $ 
8827-alien 1 x 8827-alien Classic Alien 2012 6   1   99.00р
2.99 $ 
8827-clockworkrobot 1 x 8827-clockworkrobot Clockwork Robot 2012 5   1   99.00р
2.99 $ 
8827-intergalacticgirl 1 x 8827-intergalacticgirl Intergalactic Girl 2012 9   1   99.00р
2.99 $ 
8827-leprechaun 1 x 8827-leprechaun Leprechaun 2012 9   1   99.00р
2.99 $ 
8827-minotaur 1 x 8827-minotaur Minotaur 2012 8   1   99.00р
2.99 $ 
8831-bagpiper 1 x 8831-bagpiper Bagpiper 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8831-galaxypatrol 2 x 8831-galaxypatrol Galaxy Patrol 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8831-grandmavisitor 2 x 8831-grandmavisitor Grandma Visitor 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8831-programmer 1 x 8831-programmer Computer Programmer 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8831-rockgirl 1 x 8831-rockgirl Rocker Girl 2012 6   1   99.00р
2.99 $ 
8833-actor 1 x 8833-actor Actor 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8833-businessman 1 x 8833-businessman Businessman 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8833-conquistador 3 x 8833-conquistador Conquistador 2012 8   1   99.00р
2.99 $ 
8833-cowgirl 3 x 8833-cowgirl Cowgirl 2012 6   1   99.00р
2.99 $ 
8833-diver 1 x 8833-diver Diver 2012 8   1   99.00р
2.99 $ 
8833-dj 1 x 8833-dj DJ 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8833-evilrobot 1 x 8833-evilrobot Evil Robot 2012 8   1   99.00р
2.99 $ 
8833-footballplayer 4 x 8833-footballplayer Football Player 2012 8   1   99.00р
2.99 $ 
8833-pirate 1 x 8833-pirate Pirate Captain 2012 6   1   99.00р
2.99 $ 
8833-redcheerleader 1 x 8833-redcheerleader Red Cheerleader 2012 7   1   99.00р
2.99 $ 
8902 1 x 8902 Piraka Vezok (Пирака Везок) 2006 41   0   429.00р
9.00 $ 
8903 1 x 8903 Piraka Zaktan (Пирака Зактан) 2006 41   0   429.00р
9.00 $ 
9469 1 x 9469 Gandalf Arrives (Прибытие Гендальфа) 2012 83   2   899.00р
12.99 $ 
9562 1 x 9562 Lasha (Лаша) 2012 21   1   399.00р
9.99 $ 
PC384 1 x PC384 LEGO Star Wars: The Video Game 2005 0   0